[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 ]
[HESLA 2002: denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

A.D. 2 0 0 2

N e d ě l e :     Ne  Po  Út  St  Čt    So   F
________________________________________________

                          01  02  03  04  05   D  LEDEN
 1) 1.po Zj.Páně  06  07  08  09  10  11  12   O
 2) 2.po Zj.Páně  13  14  15  16  17  18  19   C
 3) Septuagesimae 20  21  22  23  24  25  26   N
 4) Sexagesimae   27  28  29  30  31
                                      01  02   D  ÚNOR
 5) Estomihi      03  04  05  06  07  08  09   O
 6) Invocavit     10  11  12  13  14  15  16   C
 7) Reminiscere   17  18  19  20  21  22  23   N
 8) Oculi         24  25  26  27  28
                                      01  02   D  BŘEZEN
 9) Laetare       03  04  05  06  07  08  09   O
10) Judica        10  11  12  13  14  15  16   C
11) Palmarum      17  18  19  20  21  22  23   N
12) Velikonoční   24  25  26  27  28  29  30   D
13) Quasimodogen. 31
                      01  02  03  04  05  06   O  DUBEN
14) Misericord.D. 07  08  09  10  11  12  13   C
15) Jubilate      14  15  16  17  18  19  20   N
16) Cantate       21  22  23  24  25  26  27   D
17) Rogate        28  29  30
                              01  02  03  04   O  KVĚTEN
18) Exaudi        05  06  07  08  09  10  11   C
19) Svatodušní    12  13  14  15  16  17  18   N
20) Sv. Trojice   19  20  21  22  23  24  25   D
21) 1. po sv.Tr.  26  27  28  29  30  31
                                          01   O  ČERVEN
22) 2. po sv.Tr.  02  03  04  05  06  07  08   C
23) 3. po sv.Tr.  09  10  11  12  13  14  15   N
24) 4. po sv.Tr.  16  17  18  19  20  21  22   D
25) 5. po sv.Tr.  23  24  25  26  27  28  29   O
26) 6. po sv.Tr.  30
                      01  02  03  04  05  06   C  ČERVENEC
27) 7. po sv.Tr.  07  08  09  10  11  12  13   N
28) 8. po sv.Tr.  14  15  16  17  18  19  20   D
29) 9. po sv.Tr.  21  22  23  24  25  26  27   O
30) 10.po sv.Tr.  28  29  30  31
                                  01  02  03   C  SRPEN
31) 11.po sv.Tr.  04  05  06  07  08  09  10   N
32) 12.po sv.Tr.  11  12  13  14  15  16  17   D
33) 13.po sv.Tr.  18  19  20  21  22  23  24   O
34) 14.po sv.Tr.  25  26  27  28  29  30  31   C

35) 15.po sv.Tr.  01  02  03  04  05  06  07   N  ZÁŘÍ
36) 16.po sv.Tr.  08  09  10  11  12  13  14   D
37) 17.po sv.Tr.  15  16  17  18  19  20  21   O
38) 18.po sv.Tr.  22  23  24  25  26  27  28   C
39) 19.po sv.Tr.  29  30
                          01  02  03  04  05   N  ŘÍJEN
40) 20.po sv.Tr.  06  07  08  09  10  11  12   D
41) 21.po sv.Tr.  13  14  15  16  17  18  19   O
42) 22.po sv.Tr.  20  21  22  23  24  25  26   C
43) 23.po sv.Tr.  27  28  29  30  31
                                      01  02   N  LISTOPAD
44) 24.po sv.Tr.  03  04  05  06  07  08  09   D
45) 25.po sv.Tr.  10  11  12  13  14  15  16   O
46) Poslední      17  18  19  20  21  22  23   C
47) 1. adventní   24  25  26  27  28  29  30   N

48) 2. adventní   01  02  03  04  05  06  07   D  PROSINEC
49) 3. adventní   08  09  10  11  12  13  14   O
50) 4. adventní   15  16  17  18  19  20  21   C
51) 


Vysvětlivky

Neděle: kolikátá neděle od začátku roku a jméno neděle v církevním roku. Odkazy vedou na příslušné perikopy.

Ne ... So: neděle a dny v následujícím týdnu
(tento způsob pojetí týdne lépe odpovídá Heslům, kde heslo u nedělí církevního roku je heslem následujícího týdne)
Tučně jsou zvýrazněny neděle a další význačné dny křesťanského roku
Tučnou italikou jsou označeny státní svátky

F: fáze měsíce, která nastává v tomto týdnu (od neděle do soboty):
N: nový měsíc
D: 1.čtvrť - měsíc dorůstá
O: úplněk
C: 3.čtvrť - měsíc couvá

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 ]
[HESLA 2002: denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]