[DÚLOS /
JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [
HESLA 1996 |
HESLA 1997 |
HESLA 1998 |
HESLA 1999 |
HESLA 2000 |
HESLA 2001 |
HESLA 2002 |
HESLA 2003 |
HESLA 2004 ]
HESLA 2005 |
HESLA 2006 |
HESLA 2007 |
HESLA 2008 |
HESLA 2009 |
HESLA 2010 ]
[HESLA 2014:
denní modlitby |
perikopy |
|
leden |
únor |
březen |
duben |
květen |
červen |
červenec |
srpen |
září |
říjen |
listopad |
prosinec]
A.D. 2 0 1 3
N e d ě l e : Ne Po Út St Čt Pá So F
________________________________________________
01 02 03 04 05 C LEDEN
1) 06 07 08 09 10 11 12 N
2) 13 14 15 16 17 18 19 D
3) 20 21 22 23 24 25 26 O
4) 27 28 29 30 31
01 02 C ÚNOR
5) 03 04 05 06 07 08 09 N
6) 10 11 12 13 14 15 16
7) 17 18 19 20 21 22 23 D
8) 24 25 26 27 28
01 02 O BŘEZEN
9) 03 04 05 06 07 08 09 C
10) 10 11 12 13 14 15 16 N
11) 17 18 19 20 21 22 23 D
12) 24 25 26 27 28 29 30 O
13) 31
01 02 03 04 05 06 C DUBEN
14) 07 08 09 10 11 12 13 N
15) 14 15 16 17 18 19 20 D
16) 21 22 23 24 25 26 27 O
17) 28 29 30
01 02 03 04 C KVĚTEN
18) 05 06 07 08 09 10 11 N
19) 12 13 14 15 16 17 18 D
20) 19 20 21 22 23 24 25 O
21) 26 27 28 29 30 31
01 C ČERVEN
22) 02 03 04 05 06 07 08 N
23) 09 10 11 12 13 14 15 D
24) 16 17 18 19 20 21 22 O
25) 23 24 25 26 27 28 29 C
26) 30
01 02 03 04 05 06 ČERVENEC
27) 07 08 09 10 11 12 13 N
28) 14 15 16 17 18 19 20 D
29) 21 22 23 24 25 26 27 O
30) 28 29 30 31
01 02 03 C SRPEN
31) 04 05 06 07 08 09 10 N
32) 11 12 13 14 15 16 17 D
33) 18 19 20 21 22 23 24 O
34) 25 26 27 28 29 30 31 C
35) 01 02 03 04 05 06 07 N ZÁŘÍ
36) 08 09 10 11 12 13 14 D
37) 15 16 17 18 19 20 21 O
38) 22 23 24 25 26 27 28 C
39) 29 30
01 02 03 04 05 N ŘÍJEN
40) 06 07 08 09 10 11 12 D
41) 13 14 15 16 17 18 19 O
42) 20 21 22 23 24 25 26 C
43) 27 28 29 30 31
01 02 N LISTOPAD
44) 03 04 05 06 07 08 09 D
45) 10 11 12 13 14 15 16 O
46) 17 18 19 20 21 22 23
47) 24 25 26 27 28 29 30 C
48) 01 02 03 04 05 06 07 N PROSINEC
49) 08 09 10 11 12 13 14 D
50) 15 16 17 18 19 20 21 O
51) 22 23 24 25 26 27 28 C
52) 29 30 31 N
Vysvětlivky
Neděle: kolikátá neděle od začátku roku a jméno neděle
v církevním roku.
Odkazy vedou na příslušné perikopy.
- Ne ... So: neděle a dny v následujícím týdnu
- (tento způsob pojetí týdne lépe odpovídá Heslům,
kde heslo u nedělí církevního roku je heslem následujícího týdne)
Tučně jsou zvýrazněny neděle a další význačné dny křesťanského roku
Tučnou italikou jsou označeny státní svátky
- F: fáze měsíce, která nastává v tomto týdnu (od neděle do soboty):
- N: nový měsíc
D: 1.čtvrť - měsíc dorůstá
O: úplněk
C: 3.čtvrť - měsíc couvá
[DÚLOS /
JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [
HESLA 1996 |
HESLA 1997 |
HESLA 1998 |
HESLA 1999 |
HESLA 2000 |
HESLA 2001 |
HESLA 2002 |
HESLA 2003 |
HESLA 2004 ]
HESLA 2005 |
HESLA 2006 |
HESLA 2007 |
HESLA 2008 |
HESLA 2009 |
HESLA 2010 ]
[HESLA 2014:
denní modlitby |
perikopy |
|
leden |
únor |
březen |
duben |
květen |
červen |
červenec |
srpen |
září |
říjen |
listopad |
prosinec]