[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ]
[HESLA 2006: denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

A.D. 2 0 0 6

N e d ě l e :     Ne  Po  Út  St  Čt    So   F
________________________________________________

                  01  02  03  04  05  06  07   D  LEDEN
 2)               08  09  10  11  12  13  14   O
 3)               15  16  17  18  19  20  21   C
 4)               22  23  24  25  26  27  28   N
 5)               29  30  31
                              01  02  03  04   D  ÚNOR
 6)               05  06  07  08  09  10  11   O
 7)               12  13  14  15  16  17  18   C
 8)               19  20  21  22  23  24  25   N
 9)               26  27  28
                              01  02  03  04   D  BŘEZEN
10)               05  06  07  08  09  10  11   O
11)               12  13  14  15  16  17  18   C
12)               19  20  21  22  23  24  25   N
13)               26  27  28  29  30  31
                                          01      DUBEN
14)               02  03  04  05  06  07  08   D
15)               09  10  11  12  13  14  15   O
16)               16  17  18  19  20  21  22   C
17)               23  24  25  26  27  28  29   N
18)               30
                      01  02  03  04  05  06   D  KVĚTEN
19)               07  08  09  10  11  12  13   O
20)               14  15  16  17  18  19  20   C
21)               21  22  23  24  25  26  27   N
22)               28  29  30  31
                                  01  02  03   D  ČERVEN
23)               04  05  06  07  08  09  10   O
24)               11  12  13  14  15  16  17   C
25)               18  19  20  21  22  23  24   N
26)               25  26  27  28  29  30
                                          01   D  ČERVENEC
27)               02  03  04  05  06  07  08   O
28)               09  10  11  12  13  14  15   C
29)               16  17  18  19  20  21  22   N
30)               23  24  25  26  27  28  29   D
31)               30  31
                          01  02  03  04  05   O  SRPEN
32)               06  07  08  09  10  11  12   C
33)               13  14  15  16  17  18  19    
34)               20  21  22  23  24  25  26   N
35)               27  28  29  30  31
                                      01  02   D  ZÁŘÍ
36)               03  04  05  06  07  08  09   O
37)               10  11  12  13  14  15  16   C
38)               17  18  19  20  21  22  23   N
39)               24  25  26  27  28  29  30   D

40)               01  02  03  04  05  06  07   O  ŘÍJEN
41)               08  09  10  11  12  13  14   C
42)               15  16  17  18  19  20  21   N
43)               22  23  24  25  26  27  28   D
44)               29  30  31
                              01  02  03  04   O  LISTOPAD
45)               05  06  07  08  09  10  11   C
46)               12  13  14  15  16  17  18   N
47)               19  20  21  22  23  24  25   D
48)               26  27  28  29  30
                                      01  02   O  PROSINEC
49)               03  04  05  06  07  08  09    
50)               10  11  12  13  14  15  16   C
51)               17  18  19  20  21  22  23   N
52)               24  25  26  27  28  29  30   D
53)               31                           O


Vysvětlivky

Neděle: kolikátá neděle od začátku roku a jméno neděle v církevním roku. Odkazy vedou na příslušné perikopy.

Ne ... So: neděle a dny v následujícím týdnu
(tento způsob pojetí týdne lépe odpovídá Heslům, kde heslo u nedělí církevního roku je heslem následujícího týdne)
Tučně jsou zvýrazněny neděle a další význačné dny křesťanského roku
Tučnou italikou jsou označeny státní svátky

F: fáze měsíce, která nastává v tomto týdnu (od neděle do soboty):
N: nový měsíc
D: 1.čtvrť - měsíc dorůstá
O: úplněk
C: 3.čtvrť - měsíc couvá

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ]
[HESLA 2006: denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]