[DÚLOS /
JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [
HESLA 1996 |
HESLA 1997 |
HESLA 1998 |
HESLA 1999 |
HESLA 2000 |
HESLA 2001 |
HESLA 2002 |
HESLA 2003 |
HESLA 2004 ]
HESLA 2005 |
HESLA 2006 |
HESLA 2007 |
HESLA 2008 |
HESLA 2009 |
HESLA 2010 ]
[HESLA 2015:
denní modlitby |
perikopy |
|
leden |
únor |
březen |
duben |
květen |
červen |
červenec |
srpen |
září |
říjen |
listopad |
prosinec]
A.D. 2 0 1 5
N e d ě l e : Ne Po Út St Čt Pá So F
________________________________________________
01 02 03 C LEDEN
1) 04 05 06 07 08 09 10 N
2) 11 12 13 14 15 16 17 D
3) 18 19 20 21 22 23 24 O
4) 25 26 27 28 29 30 31 C
5) 01 02 03 04 05 06 07 N ÚNOR
6) 08 09 10 11 12 13 14
7) 15 16 17 18 19 20 21 D
8) 22 23 24 25 26 27 28 O
9) 01 02 03 04 05 06 07 C BŘEZEN
10) 08 09 10 11 12 13 14 N
11) 15 16 17 18 19 20 21 D
12) 22 23 24 25 26 27 28 O
13) 29 30 31
01 02 03 04 C DUBEN
14) 05 06 07 08 09 10 11 N
15) 12 13 14 15 16 17 18 D
16) 19 20 21 22 23 24 25 O
17) 26 27 28 29 30
01 02 C KVĚTEN
18) 03 04 05 06 07 08 09 N
19) 10 11 12 13 14 15 16 D
20) 17 18 19 20 21 22 23 O
21) 24 25 26 27 28 29 30 C
22) 31
01 02 03 04 05 06 N ČERVEN
23) 07 08 09 10 11 12 13 D
24) 14 15 16 17 18 19 20 O
25) 21 22 23 24 25 26 27 C
26) 28 29 30
01 02 03 04 ČERVENEC
27) 05 06 07 08 09 10 11 N
28) 12 13 14 15 16 17 18 D
29) 19 20 21 22 23 24 25 O
30) 26 27 28 29 30 31
01 C SRPEN
31) 02 03 04 05 06 07 08 N
32) 09 10 11 12 13 14 15 D
33) 16 17 18 19 20 21 22 O
34) 23 24 25 26 27 28 29 C
35) 30 31
01 02 03 04 05 N ZÁŘÍ
36) 06 07 08 09 10 11 12 D
37) 13 14 15 16 17 18 19 O
38) 20 21 22 23 24 25 26 C
39) 27 28 29 30
01 02 03 N ŘÍJEN
40) 04 05 06 07 08 09 10 D
41) 11 12 13 14 15 16 17 O
42) 18 19 20 21 22 23 24 C
43) 25 26 27 28 29 30 31 N
44) 01 02 03 04 05 06 07 D LISTOPAD
45) 08 09 10 11 12 13 14 O
46) 15 16 17 18 19 20 21
47) 22 23 24 25 26 27 28 C
48) 29 30
01 02 03 04 05 N PROSINEC
49) 06 07 08 09 10 11 12 D
50) 13 14 15 16 17 18 19 O
51) 20 21 22 23 24 25 26 C
52) 27 28 29 30 31 N
Vysvětlivky
Neděle: kolikátá neděle od začátku roku a jméno neděle
v církevním roku.
Odkazy vedou na příslušné perikopy.
- Ne ... So: neděle a dny v následujícím týdnu
- (tento způsob pojetí týdne lépe odpovídá Heslům,
kde heslo u nedělí církevního roku je heslem následujícího týdne)
Tučně jsou zvýrazněny neděle a další význačné dny křesťanského roku
Tučnou italikou jsou označeny státní svátky
- F: fáze měsíce, která nastává v tomto týdnu (od neděle do soboty):
- N: nový měsíc
D: 1.čtvrť - měsíc dorůstá
O: úplněk
C: 3.čtvrť - měsíc couvá
[DÚLOS /
JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [
HESLA 1996 |
HESLA 1997 |
HESLA 1998 |
HESLA 1999 |
HESLA 2000 |
HESLA 2001 |
HESLA 2002 |
HESLA 2003 |
HESLA 2004 ]
HESLA 2005 |
HESLA 2006 |
HESLA 2007 |
HESLA 2008 |
HESLA 2009 |
HESLA 2010 ]
[HESLA 2015:
denní modlitby |
perikopy |
|
leden |
únor |
březen |
duben |
květen |
červen |
červenec |
srpen |
září |
říjen |
listopad |
prosinec]